Deutsche MeisterschaftBöblingen (GER) 07.03.2020 - 15:30 Official
|
Säbel männlichEinzelAktive A |
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BLUMENTHAL Fietje | TUS Maccabi Rostock | 2002 | R | M | 2.9999 | 0 | ja | ||
GADOW Sebastian | A | TUS Maccabi Rostock | A | 1989 | R | M | 1.71 | 0 | ja | |
HAUPT Julius | A | PSV Weimar | A | 2000 | R | M | 1.27 | 0 | ja | |
NEUMANN Nils | A | WB SV 1845 Esslingen | A | 2000 | R | M | 2.9999 | 0 | ja | |
SCHMIDT Maurice | A | WB SV Böblingen | A | 1999 | R | M | 1.11 | 0 | ja | |
5 Starter (5 anwesend) |
||||||||||
IWA | ABBASOV Azad | A | TUS Maccabi Rostock | A | 1989 | R | M | 2.9999 | 0 | ja |
1 Starter (1 anwesend) |
2 Nationen, 6 Starter (6 anwesend)