
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 16.02.2019 12:31 | Steve Glinka
Nation | Nom | Epée | Fleuret | Sabre | |
---|---|---|---|---|---|
MIJATOVIC Bojan | B | B | B | ||
FILAIRE Fabien | B | B | B | ||
KHACHATRYAN Harutyun | B | B | |||
LAM Chi Ming Andy | B | B | Ca | ||
LA ROSA Massimo | A | A | B | ||
TOGNOLLI Alessia | B | B | B | ||
LECZYCKI Jakub | B | B | |||
CHERVIAKOVA Elena | B | ||||
MISHUROVA Irina |