Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 15.02.2019 11:21 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | EVDOKIMOVA Alena | 1.1 | 160.0 | |
2 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.2 | 147.0 | |
3 | RUS | GONCHAROVA Aleksandra | 1.7 | 35.0 | |
4 | USA | JENSEN Shelby | 2.9999 | ||
T5 | HKG | CHAN Sze Ching | 2.9999 | ||
T6 | BLR | ILMINSKAYA Aleksandra | 2.9999 | ||
T7 | RUS | DZHIMIEVA Asia | 2.9999 | ||
T8 | BLR | MYSHKO Katsiaryna | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.