Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 03.07.2017 11:02 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ROUSELL Ryan | 1.9999 | |||
T2 | HAUPT Julilus | 1.9999 | |||
T3 | SHCHERBAKOV Vadim | 1.9999 | |||
T4 | SCHMIDT Maurice | 1.9999 | |||
T5 | SHABUROV Maxim | 1.9999 | |||
T6 | PAOLUCCI Gianmarco | 1.9999 | |||
T7 | ROUSSELOT Mathieu | 1.9999 | |||
T8 | DRONOV Viktor | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.