Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 13.02.2019 08:05 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GEO | TIBIASHVILI Nino | 1.1 | 160.0 | |
2 | FRA | DION Amelie | 1.3 | 95.0 | |
3 | FRA | VIDE Brianna | 1.4 | 65.0 | |
4 | THA | CHOOKERD Atittaya | 2.9999 | ||
T5 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 2.9999 | ||
T6 | USA | JENSEN Shelby | 2.9999 | ||
T7 | RUS | DZHIMIEVA Asia | 2.9999 | ||
T8 | RUS | GONCHAROVA Aleksandra | 2.9999 | ||
T9 | BLR | MYSHKO Katsiaryna | 2.9999 | ||
T10 | HKG | LAM Ka Man | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.