Aperçu
Générale
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 31.08.2023 01:51 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | NADASDY Anna | 1.1 | 80.0 | |
2 | USA | JENSEN Shelby | 1.3 | 50.0 | |
3 | CAN | LOWTHIAN Trinity | 1.5 | 35.0 | |
4 | THA | THONGDAENG Aphinya | 1.99999 | 0.0 | |
T5 | KOR | BAEK Gyeong Hye | 1.99999 | 0.0 | |
T6 | KOR | JO Yejin | 1.99999 | 0.0 | |
T7 | KOR | KWON Hyo Kyeong | 1.99999 | 0.0 | |
T8 | FRA | TARJU Enora | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.