
Aperçu
Générale
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 31.08.2023 01:51 | Steve Glinka
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUPT Julius | 1.1 | 80.0 | ||
| 2 | SCHRADER Felix | 1.2 | 65.0 | ||
| 3 | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 1.3 | 50.0 | ||
| T4 | DAMASCENO Kevin | 1.3 | 50.0 | ||
| 5 | GLASS Sean | 1.5 | 35.0 | ||
| 6 | CURSIEFEN Clemens | 1.6 | 35.0 | ||
| 7 | GIORGI ENZO | 1.7 | 35.0 | ||
| 8 | SAE-SIM Phoopa | 1.99999 | 0.0 | ||
| T9 | LEE Sheung Ho | 1.99999 | 0.0 | ||
| T10 | WADDELL Joshua | 1.99999 | 0.0 | ||
| T11 | KLOTZ Elias | 1.99999 | 0.0 | ||
| T12 | CHOI Gunwoo | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.