Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 14.02.2019 09:54 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | WADDELL Joshua | 1.2 | 85.0 | |
2 | GER | SCHRADER Felix | 1.3 | 69.0 | |
3 | EST | KRASSIKOV Dmitry | 1.4 | 69.0 | |
4 | EST | KRASSIKOV Valentin | 1.5 | 60.0 | |
5 | GER | CURSIEFEN Clemens | 2.9999 | ||
T6 | HKG | GLASS Sean | 2.9999 | ||
T7 | HKG | CHOW Long Ho | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.