Aperçu
Générale
Participants
First Round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 22.10.2015 16:47 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LAT | ROZKOVA Polina | 2.2 | ||
2 | RUS | BOYKOVA Viktoria | 2.3 | ||
3 | FRA | DEMAUDE Cecile | 2.4 | ||
4 | RUS | VASILEVA Ludmila | 2.5 | ||
5 | CHN | ZHOU Jingjing | 2.7 | ||
6 | BLR | MAKRYTSKAYA Alesia | 2.9 | ||
7 | UKR | POZDNIAK Tetiana | 2.11 | ||
8 | POL | MAKOWSKA Marta | 2.12 | ||
9 | HUN | DANI Gyongyi | 2.13 | ||
10 | CHN | YAO Fang | 2.14 | ||
11 | GRE | LOUFAKI Kalliopi | 2.15 | ||
12 | HKG | CHUNG Yuen Ping | 2.17 | ||
13 | BLR | KASTSIUCHKOVA Anastasia | 2.18 | ||
14 | KOR | KIM Jungah | 2.21 | ||
15 | GER | TAUBER Sylvi | 2.23 | ||
16 | POL | HAREZA Patrycja | 2.25 | ||
17 | POL | PACEK Jadwiga | 2.26 | ||
18 | ITA | BIAGINI Alessia | 2.29 | ||
19 | GER | LOTZ-LANGE Ulrike | 2.30 | ||
20 | GER | LANGE Marcela | 2.32 | ||
21 | FRA | DROT MALARME Stephanie | 2.39 | ||
22 | JPN | SAKURAI Anri | 2.41 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.