![](/timages/logo-305-15.jpg)
Aperçu
Générale
Participants
First Round
Tableau ED
Résultats
![](/timages/sponsor-305-15.jpg)
Dernière modification: 23.10.2015 16:53 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane Silva | 2.1 | |||
2 | PRANEVICH Andrei | 2.2 | |||
3 | KUZYUKOV Alexander | 2.4 | |||
4 | LATRECHE Alim | 2.5 | |||
5 | CRATERE Marc Andre | 2.6 | |||
6 | IFEBE Yannick | 2.7 | |||
7 | RZASA Kamil | 2.8 | |||
8 | HU Daoliang | 2.9 | |||
9 | KURZIN Alexander | 2.10 | |||
10 | COUTYA Dimitri | 2.11 | |||
11 | LEWONOWSKI Grzegorz | 2.12 | |||
12 | MAINVILLE Pierre | 2.14 | |||
13 | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 2.16 | |||
14 | SINKEVICH Aliksei | 2.17 | |||
15 | NAUMENKO Oleg | 2.19 | |||
16 | BEZYAZYCHNY Nikolai | 2.22 | |||
17 | SALLEH Muhammad Adam | 2.24 | |||
18 | BRINSON Joey | 2.25 | |||
19 | PALAVECINO Jose Alejandro | 2.28 | |||
20 | CHEEMA Balwinder | 2.29 | |||
21 | THONGJAPO Pipat | 2.30 | |||
22 | FUJITA Michinobu | 2.31 | |||
23 | SURAJEWSKI Alan | 2.33 | |||
24 | YOO Hee Myung | 2.35 | |||
25 | RASHID Shah | 2.36 | |||
26 | SHAHARUDDIN Mohamad Azrul | 2.37 | |||
27 | LEOPIZZI Gabriele | 2.39 | |||
28 | GANDRILLON Romain | 2.43 | |||
29 | SULAIMAN Ali | 2.47 | |||
30 | YOON Weoljae | 2.52 | |||
31 | CIMA Marco | 2.57 | |||
32 | WIDMAIER Tim | 2.58 | |||
33 | DUSONCHET Antoine | 2.9999 | |||
T34 | JIN Hee Hyo | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.