Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 24.10.2015 11:47 | Sonja Lange
Nation | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BLR | BELARUS | 2.9 | ||||
HALKINA Aliona | ||||||
MAKRYTSKAYA Alesia | ||||||
KASTSIUCHKOVA Anastasia | ||||||
CHN | CHINA | 2.7 | ||||
BIAN Jing | ||||||
ZHANG Chuncui | ||||||
ZHOU Jingjing | ||||||
YAO Fang | ||||||
FRA | FRANCE | 2.6 | ||||
BERNARD Delphine | ||||||
ECORCHON Marine | ||||||
DEMAUDE Cecile | ||||||
SABLON Sophie | ||||||
GER | GERMANY | 2.10 | ||||
TAUBER Sylvi | ||||||
LANGE Marcela | ||||||
LOTZ-LANGE Ulrike | ||||||
HKG | HONG KONG | 2.1 | ||||
FAN Pui Shan | ||||||
CHUNG Yuen Ping | ||||||
NG Justine Charissa | ||||||
HUN | HUNGARY | 2.3 | ||||
KRAJNYAK Zsuzsanna | ||||||
HAJMASI Eva Andrea | ||||||
DANI Gyöngyi | ||||||
RUS | RUSSIAN | 2.4 | ||||
KURAMSHINA Albina | ||||||
SYCHEVA Evgeniya | ||||||
BOYKOVA Viktoria | ||||||
VASILEVA Ludmila |