| 
                   |    
       
         IWAS World GamesSharjah (UAE) 11.02.2019 - 10:00 Official 
        | 
       
          Florett maleIndividualAktive A | 
	          
           | 
    
| Nation | Name | Jg. | FL | DE | SÄ | anw. | Pause | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA | FILAIRE Fabien | 1995 | B | B | B | Ja | Nein | 
| GBR | FARREN Christopher | 1974 | B | B | B | Ja | Nein | 
| GER | KHACHATRYAN Harutyun | 1965 | B | B | Ja | Nein | |
| HKG | CHIU Yan Chat Anka | 1988 | B | B | Ja | Nein | |
| HUN | BALOGH Reka | 1993 | B | B | Ja | Nein | |
| ITA | GUARNERI Paola | 1990 | B | B | B | Ja | Nein | 
| LA ROSA Massimo | 1982 | A | A | B | Ja | Nein | |
| TOGNOLLI Alessia | 1981 | B | B | B | Ja | Nein | |
| UKR | DOROSHYN Oleksandr | 1953 | A | A | B | Ja | Nein | 
7 Nationen, 9 Kampfrichter (9 anw.)