Aperçu
Générale
Participants
Preliminary Round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 18.12.2015 13:14 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHN | HU Daoliang | 2.1 | ||
2 | FRA | VALET Maxime | 2.2 | ||
3 | UKR | DATSKO Anton | 2.3 | ||
4 | FRA | LATRECHE Alim | 2.4 | ||
5 | ITA | CIMA Marco | 2.5 | ||
6 | BRA | GUISSONE Jovane Silva | 2.6 | ||
7 | RUS | KHAMATSHIN Timur | 2.7 | ||
8 | GBR | COUTYA Dimitri | 2.8 | ||
9 | RUS | KAMALOV Albert | 2.9 | ||
10 | ITA | SARRI Alessio | 2.10 | ||
11 | POL | GAWORSKI Jacek | 2.11 | ||
12 | POL | WYGANOWSKI Zbigniew | 2.12 | ||
13 | RUS | KUZYUKOV Alexander | 2.13 | ||
14 | POL | CASTRO Adrian | 2.14 | ||
15 | IRQ | ALI Amar | 2.15 | ||
16 | CHN | FENG Yan Ke | 2.16 | ||
17 | JPN | FUJITA Michinobu | 2.21 | ||
18 | BLR | PRANEVICH Andrei | 2.22 | ||
19 | USA | MORENO Gerard | 2.24 | ||
20 | UKR | NAUMENKO Oleg | 2.26 | ||
21 | UAE | ALHEBSI Mohammed | 2.29 | ||
22 | THA | THONGJAPO Pipat | 2.30 | ||
23 | IRQ | MNAHI Ali | 2.33 | ||
24 | BLR | SINKEVICH Aliksei | 2.34 | ||
25 | POL | SURAJEWSKI Alan | 2.35 | ||
26 | CHN | ZHU Fan Li | 2.44 | ||
27 | JPN | ONDA Ryuji | 2.50 | ||
28 | USA | LOVEJOY Curtis | 2.53 | ||
29 | GER | WIDMAIER Tim | 2.61 | ||
30 | TUR | ONKUR Birol | 2.9999 | ||
T31 | HKG | TAM Chik Sum | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.