Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 13.02.2019 08:09 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.1 | 338.0 | |
2 | UKR | BREUS Yevheniia | 1.2 | 327.0 | |
3 | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.3 | 292.0 | |
4 | HUN | VERES Amarilla | 1.4 | 248.0 | |
5 | GEO | TIBIASHVILI Nino | 1.5 | 247.0 | |
6 | ITA | MOGOS Andrea | 1.6 | 158.0 | |
7 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.7 | 135.0 | |
8 | FRA | POIGNET Sabrina | 1.8 | 123.0 | |
9 | POL | FIDRYCH Marta | 1.9 | 112.0 | |
10 | CHN | GU Haiyan | 1.10 | 102.0 | |
11 | RUS | AFONINA Natalya | 1.12 | 99.0 | |
12 | THA | CHOOKERD Atittaya | 1.13 | 89.0 | |
13 | RUS | SYCHEVA Evgeniya | 1.15 | 83.0 | |
14 | MAC | LAO In I | 1.16 | 82.0 | |
15 | THA | NAKPRASIT Duean | 1.20 | 70.0 | |
16 | POL | DROZDZ Kinga | 1.22 | 57.0 | |
17 | USA | JENSEN Shelby | 1.23 | 55.0 | |
18 | RUS | SMERTINA Viktoria | 1.26 | 52.0 | |
19 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.27 | 48.0 | |
20 | FRA | DION Amelie | 1.32 | 38.0 | |
21 | GBR | COLLIS-MCCANN Gemma | 1.33 | 34.0 | |
22 | BRA | SOARES Fabiana | 1.36 | 25.0 | |
23 | HKG | LAM Ka Man | 1.41 | 20.0 | |
24 | FRA | VIDE Brianna | 1.48 | 12.0 | |
25 | CHN | BIAN Jing | 1.54 | 8.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.