Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.06.2021 12:42 | SV Esslingen
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | FISCHER Susanne | VFL Kaufering | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | GER | SCHNEEVOIGT Gina Maria | TH | FSC Nordhausen | 1.9999 | 0.0 | |
T3 | GER | BÖKENHAUER-HAACK Diana | TUS Maccabi Rostock | 1.9999 | |||
T4 | GER | TAUBER Sylvi | TUS Maccabi Rostock | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.