![](/timages/logo-410-17.jpg)
Aperçu
Générale
Participants
Quota
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
![](/timages/sponsor-410-17.jpg)
Dernière modification: 07.10.2017 15:00 | SV Esslingen
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRATZAT Holger | OSC Berlin | 1.9999 | ||||
T2 | BARTMANN Uwe | Jena Caputs | 1.9999 | ||||
T3 | WIDMAIER Tim | SV Böblingen | 1.9999 | ||||
T4 | JONAS Sven | PSV Berlin | 1.9999 | ||||
T5 | FRIESS Joachim | TSG Heidelberg/FC Rohrbach | 1.9999 | ||||
T6 | CHEEMA Balwinder | TUS Maccabi Rostock | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.