Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.12.2018 08:52 | Alberto Cruz
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.1 | 350.0 | |
2 | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.2 | 281.0 | |
3 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.3 | 216.0 | |
4 | ITA | MOGOS Andrea | 1.4 | 210.0 | |
5 | HKG | YU Chui Yee | 1.5 | 208.0 | |
6 | RUS | EVDOKIMOVA Alena | 1.6 | 176.0 | |
7 | HKG | NG Justine Charissa | 1.7 | 123.0 | |
8 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.8 | 121.0 | |
9 | GEO | TIBIASHVILI Nino | 1.9 | 120.0 | |
10 | HKG | FAN Pui Shan | 1.11 | 99.0 | |
11 | RUS | SYCHEVA Evgeniya | 1.12 | 94.0 | |
12 | RUS | MAYA Iuliia | 1.13 | 93.0 | |
13 | GBR | COLLIS-MCCANN Gemma | 1.14 | 86.0 | |
14 | BLR | HALKINA Aliona | 1.15 | 74.0 | |
15 | THA | SITA Suthin | 1.16 | 69.0 | |
16 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.19 | 58.0 | |
17 | KOR | KIM Sunmi | 1.20 | 57.0 | |
18 | THA | CHOOKERD Atittaya | 1.21 | 56.0 | |
19 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.23 | 50.0 | |
20 | ISR | KELMAN Linor | 1.24 | 50.0 | |
21 | GRE | VLAMI Efthymia | 1.25 | 48.0 | |
22 | USA | JENSEN Shelby | 1.26 | 46.0 | |
23 | UKR | MANDRYK Nataliia | 1.27 | 46.0 | |
24 | MAC | LAO In I | 1.30 | 43.0 | |
25 | HKG | LAM Ka Man | 1.32 | 36.0 | |
26 | USA | DYKES Patricia | 1.35 | 30.0 | |
27 | BRA | SOARES Fabiana | 1.40 | 21.0 | |
28 | RUS | KLIMENKOVA Anna | 1.42 | 20.0 | |
29 | BRA | DE OLIVEIRA Carminha | 1.43 | 16.0 | |
30 | CHN | RONG Jing | 1.48 | 14.0 | |
31 | JPN | MATSUMOTO Mieko | 2.9999 | ||
T32 | KOR | LEE Ye Ri | 2.9999 | ||
T33 | KOR | BAEK Gyeong Hye | 2.9999 | ||
T34 | TPE | CHIANG Chih-Hsien | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.