
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 11.12.2018 03:47 | Alberto Cruz
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GILLIVER Piers | 1.1 | 336.0 | ||
2 | SHABUROV Maxim | 1.2 | 278.0 | ||
3 | YUSUPOV Artur | 1.3 | 158.0 | ||
4 | SCHMIDT Maurice | 1.4 | 149.0 | ||
5 | BETTI Matteo | 1.5 | 148.0 | ||
6 | CALKA Norbert | 1.6 | 139.0 | ||
7 | CITERNE Robert | 1.7 | 136.0 | ||
8 | LAMBERTINI Emanuele | 1.8 | 133.0 | ||
9 | FEDYAEV Roman | 1.9 | 121.0 | ||
10 | PENDER Dariusz | 1.10 | 117.0 | ||
11 | MAHULA Maksym | 1.11 | 108.0 | ||
12 | SIM Jae Hoon | 1.12 | 104.0 | ||
13 | HEBERT Matthieu | 1.13 | 104.0 | ||
14 | NALEWAJEK Michal | 1.14 | 104.0 | ||
15 | NOBLE Romain | 1.16 | 86.0 | ||
16 | GIORDAN Edoardo | 1.17 | 86.0 | ||
17 | RIBEIRO Moacir | 1.20 | 73.0 | ||
18 | KARPOV Mikhail | 1.23 | 58.0 | ||
19 | SUN Gang | 1.24 | 56.0 | ||
20 | MANKO Artem | 1.25 | 56.0 | ||
21 | ROUSELL Ryan | 1.26 | 53.0 | ||
22 | CHARLOT Gaetan | 1.29 | 50.0 | ||
23 | TSEDRYK Vadym | 1.30 | 48.0 | ||
24 | TIAN Jianquan | 1.31 | 47.0 | ||
25 | DRONOV Viktor | 1.32 | 46.0 | ||
26 | KANO Shintaro | 1.35 | 40.0 | ||
27 | NTOUNIS Vasileios | 1.38 | 38.0 | ||
28 | CHO Yeong Rae | 1.39 | 37.0 | ||
29 | LAM WATSON Oliver | 1.40 | 36.0 | ||
30 | DEMCHUK Andrii | 1.43 | 29.0 | ||
31 | PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | 1.44 | 26.0 | ||
32 | TRETER Rafal Bogdan | 1.46 | 22.0 | ||
33 | WADDELL Joshua | 1.56 | 18.0 | ||
34 | SASAJIMA TAKAAKI | 1.57 | 16.0 | ||
35 | KIM Sung Hwan | 1.58 | 16.0 | ||
36 | SHIN Chang Sik | 1.61 | 15.0 | ||
37 | NAKAGAWA Kiyoharu | 1.63 | 14.0 | ||
38 | TOKATLIAN Damien | 1.86 | 6.0 | ||
39 | BRECHT Doug | 1.88 | 6.0 | ||
40 | FLECK Charles | 1.95 | 4.0 | ||
T41 | ZHONG Sai Chun | 1.95 | 4.0 | ||
42 | TROFIMOV Nikita | 1.100 | 4.0 | ||
43 | CAMPBELL-HILL Matthew | 1.112 | 2.0 | ||
44 | YASU Naoki | 1.115 | 2.0 | ||
45 | HA Tae Woo | 2.9999 | |||
T46 | LEE Byeong In | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.