Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 13.12.2018 07:48 | Alberto Cruz
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.1 | 318.0 | |
2 | UKR | BREUS Yevheniia | 1.2 | 295.0 | |
3 | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.3 | 266.0 | |
4 | GEO | TIBIASHVILI Nino | 1.4 | 239.0 | |
5 | HUN | VERES Amarilla | 1.5 | 234.0 | |
6 | ITA | MOGOS Andrea | 1.6 | 144.0 | |
7 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.7 | 127.0 | |
8 | FRA | POIGNET Sabrina | 1.8 | 119.0 | |
9 | POL | FIDRYCH Marta | 1.9 | 104.0 | |
10 | RUS | AFONINA Natalya | 1.12 | 95.0 | |
11 | THA | CHOOKERD Atittaya | 1.14 | 81.0 | |
12 | MAC | LAO In I | 1.15 | 78.0 | |
13 | RUS | SYCHEVA Evgeniya | 1.17 | 75.0 | |
14 | POL | BURDON Renata | 1.18 | 72.0 | |
15 | THA | NAKPRASIT Duean | 1.19 | 66.0 | |
16 | THA | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1.20 | 63.0 | |
17 | GRE | ZACHARIADI Adamantia-Styliani | 1.21 | 62.0 | |
18 | USA | JENSEN Shelby | 1.23 | 51.0 | |
19 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.24 | 44.0 | |
20 | RUS | SMERTINA Viktoria | 1.25 | 44.0 | |
21 | POL | DROZDZ Kinga | 1.26 | 43.0 | |
22 | GRE | VLAMI Efthymia | 1.30 | 38.0 | |
23 | CHN | WANG Xiujian | 1.31 | 35.0 | |
24 | KOR | KIM Sunmi | 1.35 | 25.0 | |
25 | BRA | SOARES Fabiana | 1.39 | 21.0 | |
26 | HKG | LAM Ka Man | 1.42 | 16.0 | |
27 | ESP | GARRIDO Begona | 1.52 | 10.0 | |
28 | KOR | BAEK Gyeong Hye | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.