Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.12.2018 08:00 | Alberto Cruz
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | VIO Beatrice Maria | 1.1 | 352.0 | |
2 | GEO | KHETSURIANI Irma | 1.2 | 218.0 | |
3 | RUS | MISHUROVA Irina | 1.3 | 201.0 | |
4 | HUN | DANI Gyongyi | 1.4 | 181.0 | |
5 | BLR | MAKRYTSKAYA Alesia | 1.5 | 156.0 | |
6 | HKG | CHUNG Yuen Ping | 1.6 | 133.0 | |
7 | RUS | BOYKOVA Viktoria | 1.7 | 125.0 | |
8 | FRA | DEMAUDE Cecile | 1.8 | 119.0 | |
9 | FRA | SABLON Sophie | 1.9 | 116.0 | |
10 | UKR | DOLOH Nadiia | 1.10 | 112.0 | |
11 | JPN | SAKURAI Anri | 1.11 | 106.0 | |
12 | RUS | VASILEVA Ludmila | 1.12 | 104.0 | |
13 | GER | TAUBER Sylvi | 1.14 | 92.0 | |
14 | ITA | BIAGINI Alessia | 1.15 | 74.0 | |
15 | HKG | TONG Nga Ting | 1.17 | 69.0 | |
16 | THA | JANA Saysunee | 1.18 | 65.0 | |
17 | UKR | YESINA Olga | 1.23 | 37.0 | |
18 | FRA | DROIT MALARME Stephanie | 1.24 | 36.0 | |
19 | USA | GEDDES Ellen | 1.25 | 26.0 | |
20 | JPN | ABE Chisato | 1.26 | 25.0 | |
21 | HUN | MEZO Boglarka | 1.27 | 16.0 | |
22 | BRA | RODOLPHO Suelen | 1.31 | 8.0 | |
23 | AZE | HASANOVA Aytakin | 1.34 | 4.0 | |
T24 | JPN | CHISAKA Kana | 1.34 | 4.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.