Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.12.2018 03:30 | Alberto Cruz
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
T1 | USA | UNITED STATES | 2.0 | 0.0 | |
2 | POL | POLAND | 2.1 | 384.0 | |
3 | ITA | ITALY | 2.2 | 338.0 | |
4 | RUS | RUSSIA | 2.3 | 324.0 | |
5 | FRA | FRANCE | 2.4 | 292.0 | |
6 | KOR | KOREA | 2.5 | 210.0 | |
7 | UKR | UKRAINE | 2.6 | 197.0 | |
8 | JPN | JAPAN | 2.7 | 186.0 | |
9 | CHN | CHINA | 2.8 | 168.0 | |
10 | BRA | BRAZIL | 2.10 | 136.0 | |
11 | GBR | GREAT BRITAIN | 2.12 | 125.0 | |
12 | IND | INDIA | 2.13 | 110.0 | |
13 | GER | GERMANY | 2.15 | 82.0 | |
14 | HKG | HONG KONG | 2.999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.