Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 03.11.2019 15:58 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.1 | 235.2 | |
2 | BRA | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 207.0 | |
3 | BRA | OLIVEIRA Carminha | PR | ADFP Parana | 1.3 | 188.0 | |
4 | BRA | RODOLPHO Suelen | 1.4 | 185.0 | |||
5 | BRA | MAIA Karina | 1.5 | 180.0 | |||
6 | BRA | SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 178.0 | |
7 | BRA | MANICA Rudineia | RS | Grêmio Náutico União | 1.7 | 131.0 | |
8 | BRA | PERON Daiane | 1.8 | 116.6 | |||
9 | BRA | VERAS Rayssa | ADEACAMP | 1.9 | 96.8 | ||
10 | BRA | MAIA Rafaela | RS | Grêmio Náutico União | 1.11 | 35.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.