Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 23.11.2023 02:44 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 285.0000 | |
2 | BRA | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.2 | 276.0000 | |
3 | BRA | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.3 | 208.0000 | |
4 | BRA | MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 189.0000 | |
5 | BRA | SILVA Maria | AL | Associação Atlética Anthares | 1.5 | 152.8000 | |
6 | BRA | SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.6 | 152.0000 | |
7 | BRA | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.7 | 141.6000 | |
8 | BRA | ARAUJO Gessica | AL | Associação Atlética Anthares | 1.8 | 119.0000 | |
9 | BRA | RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.10 | 86.0000 | |
10 | BRA | BARBOSA Maria Victoria | AL | Associação Atlética Anthares | 1.11 | 83.4000 | |
11 | BRA | MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.12 | 80.0000 | |
12 | BRA | OLIVERA Aline | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.14 | 44.0000 | |
13 | BRA | SANTOS Laís | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.17 | 34.0000 | |
14 | BRA | LIMA Maria | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | |
T15 | BRA | COSTA Nilcicleide | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | |
16 | BRA | SILVA Aliny | 2.9999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.