Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 26.06.2024 21:43 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 296.0000 | |
2 | BRA | OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 265.0000 | |
3 | BRA | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.3 | 208.0000 | |
4 | BRA | MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 166.2000 | |
5 | BRA | MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 159.0000 | |
6 | BRA | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 158.0000 | |
7 | BRA | SILVA Maria Caroline | AL | Associação Atlética Anthares | 1.7 | 151.6000 | |
8 | BRA | SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.8 | 148.6000 | |
9 | BRA | BARBOSA Maria Victoria | AL | Associação Atlética Anthares | 1.9 | 128.4000 | |
10 | BRA | SANTOS Laís | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.10 | 121.0000 | |
11 | BRA | OLIVERA Aline | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.11 | 116.2000 | |
12 | BRA | RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 108.8000 | |
13 | BRA | ARAUJO Gessica | AL | Associação Atlética Anthares | 1.13 | 107.0000 | |
14 | BRA | LIMA Maria Luciana | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.15 | 46.0000 | |
15 | BRA | SILVA Aliny | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.18 | 33.6000 | |
16 | BRA | ANDRADE Giselle Patrícia | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.19 | 32.0000 | |
17 | BRA | ZAGURY Samiria Victoria | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.20 | 30.0000 | |
18 | BRA | RONCATO Carolina | SP | Esgrima Mestre Pereira | 1.99999 | 0.0000 | |
T19 | BRA | ROCHA Jhennyffer | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 | |
T20 | BRA | ALMEIDA Leila | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.99999 | 0.0000 | |
T21 | BRA | OLIVEIRA Michele De Paula | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.99999 | 0.0000 | |
T22 | BRA | MELO Wevelyn | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 | |
T23 | BRA | CAETANO DE SOUSA Maria Angelina | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | |
T24 | BRA | LIMA Bruna | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.