
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 17.10.2022 23:49 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 255.2 | ||
2 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 250.0 | ||
3 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 211.0 | ||
4 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.4 | 203.0 | ||
5 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 181.6 | ||
6 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 167.0 | ||
7 | OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | 1.7 | 145.0 | ||
8 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.8 | 140.8 | ||
9 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.9 | 110.0 | ||
10 | JULIAO Lucas | MG | Barroca Tênis Clube | 1.10 | 43.0 | ||
11 | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 1.13 | 35.0 | ||
12 | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.14 | 33.0 | ||
T13 | TORRES Henrique | MG | Barroca Tênis Clube | 1.14 | 33.0 | ||
14 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.16 | 32.0 | ||
15 | MAIA Marcelino | MG | Barroca Tênis Clube | 1.17 | 31.0 | ||
16 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | |||
T17 | SILVA Jose | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 | |||
T18 | VITAL Jair | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.