Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 23.11.2023 02:42 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 243.0000 | ||
2 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 220.0000 | ||
3 | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.3 | 202.2000 | ||
4 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.4 | 200.2000 | ||
5 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 199.0000 | ||
6 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 188.0000 | ||
7 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.7 | 172.0000 | ||
8 | OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.8 | 141.8000 | ||
9 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.9 | 124.0000 | ||
10 | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.10 | 107.6000 | ||
11 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 101.6000 | ||
12 | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.13 | 101.4000 | ||
13 | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 1.14 | 95.6000 | ||
14 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.15 | 91.4000 | ||
15 | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.16 | 62.8000 | ||
16 | GOMES NETO Manoel | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.20 | 29.0000 | ||
17 | MATEO Odair | SP | Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | 1.22 | 28.0000 | ||
18 | SANTOS José Fernando | 2.9999 | 0.0000 | ||||
T19 | SANTA ROSA Alison | 2.9999 | 0.0000 | ||||
T20 | RIBEIRO Ataide | MG | Romão Gomes Esgrima | 2.9999 | 0.0000 | ||
T21 | CONCEICAO João | SP | Dourado Esgrima Club | 2.9999 | 0.0000 | ||
T22 | COSTA Saul | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.9999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.