Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 23.11.2023 02:45 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 285.0000 | |
2 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.2 | 232.8000 | |
3 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 223.0000 | |
4 | BRA | OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.4 | 170.0000 | |
5 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.5 | 166.2000 | |
6 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 143.0000 | |
7 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.7 | 141.0000 | |
8 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 138.6000 | |
9 | BRA | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9 | 65.0000 | |
10 | BRA | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0000 | |
T11 | BRA | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0000 | |
12 | BRA | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.9999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.