Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.10.2022 03:19 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 320.0 | |
2 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 226.0 | |
3 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 202.0 | |
4 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 181.2 | |
5 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 164.0 | |
6 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 161.6 | |
7 | BRA | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 79.0 | |
8 | BRA | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 78.0 | |
9 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.9 | 75.8 | |
10 | BRA | SANTANA Renato | MG | Barroca Tênis Clube | 1.12 | 43.0 | |
11 | BRA | VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | 1.14 | 42.0 | |
12 | BRA | DOS SANTOS Elias | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 | ||
T13 | BRA | SILVA Jose | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 | ||
T14 | BRA | VITAL Jair | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 | ||
T15 | BRA | DA SILVA Valter | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.