Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 18.10.2022 18:59 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 320.0 | |
2 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 241.0 | |
3 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 223.0 | |
4 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.6 | 94.6 | |
5 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 91.0 | |
6 | BRA | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.9 | 78.0 | |
7 | BRA | SANTANA Renato | MG | Barroca Tênis Clube | 1.10 | 65.0 | |
8 | BRA | VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | ||
T9 | BRA | DA SILVA Valter | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.