Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 03.12.2021 22:09 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 280.0 | |
2 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 191.0 | |
3 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 180.0 | |
4 | BRA | MONTEIRO Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 176.0 | |
5 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 175.0 | |
6 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.6 | 46.0 | |
7 | BRA | VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.