Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.10.2022 03:18 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 261.0 | |
2 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 243.0 | |
3 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 208.0 | |
4 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 200.0 | |
5 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 181.2 | |
6 | BRA | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 91.0 | |
7 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.7 | 54.0 | |
8 | BRA | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.