Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 25.06.2024 16:51 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 320.0000 | |
2 | BRA | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.2 | 240.0000 | |
3 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 189.0000 | |
4 | BRA | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 187.0000 | |
5 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 163.8000 | |
6 | BRA | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 143.0000 | |
7 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.8 | 85.0000 | |
8 | BRA | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9 | 51.6000 | |
9 | BRA | TENUTTI Paulo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.