
Aperçu
Générale
Live
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 06.10.2023 16:24 | Liska Derkum
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBERTINI Emanuele | 1.1 | 176.0 | ||
| 2 | GILLIVER Piers | 1.2 | 169.0 | ||
| 3 | PLATANIA PARISI Luca | 1.3 | 161.0 | ||
| 4 | SCHMIDT Maurice | 1.4 | 144.0 | ||
| 5 | DEI ROSSI Matteo | 1.5 | 140.0 | ||
| 6 | GIORDAN Edoardo | 1.6 | 126.0 | ||
| 7 | TURKAWKA Adrien | 1.7 | 117.0 | ||
| 8 | AKKAYA Hakan | 1.8 | 112.0 | ||
| 9 | NALEWAJEK Michal | 1.9 | 90.0 | ||
| 10 | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.10 | 86.0 | ||
| 11 | BETTI Matteo | 1.11 | 82.0 | ||
| 12 | LAM WATSON Oliver | 1.12 | 80.0 | ||
| 13 | PENDER Dariusz | 1.13 | 74.0 | ||
| 14 | CHARLOT Gaetan | 1.14 | 72.0 | ||
| 15 | CALKA Norbert | 1.15 | 70.0 | ||
| 16 | MANKO Artem | 1.16 | 69.0 | ||
| 17 | CHEN Liqiang | 1.17 | 66.0 | ||
| 18 | AL-OGAILI Hayder | 1.18 | 64.0 | ||
| 19 | ZAKUSYLOV Oleksii | 1.21 | 54.0 | ||
| 20 | SUN Gang | 1.22 | 54.0 | ||
| 21 | ZHONG Saichun | 1.23 | 50.0 | ||
| 22 | GIORGI Enzo | 1.24 | 48.0 | ||
| 23 | TIAN Jianquan | 1.26 | 46.0 | ||
| 24 | SCHRADER Felix | 1.27 | 45.0 | ||
| 25 | WADDELL Joshua | 1.29 | 44.0 | ||
| 26 | SASAJIMA Takaaki | 1.30 | 40.0 | ||
| 27 | YASU Naoki | 1.31 | 40.0 | ||
| 28 | DEMCHUK Andrii | 1.32 | 28.0 | ||
| 29 | KHANTHITHAO Yuenyong | 1.34 | 26.0 | ||
| 30 | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.35 | 26.0 | ||
| 31 | MAHULA Maksym | 1.36 | 24.0 | ||
| 32 | FREITAS Carlos | 1.37 | 24.0 | ||
| 33 | ROUSELL Ryan | 1.38 | 20.0 | ||
| 34 | DAMASCENO Kevin | 1.39 | 19.0 | ||
| 35 | BADEAUX Nicholas | 1.40 | 18.0 | ||
| 36 | SCHOONOVER William | 1.41 | 18.0 | ||
| 37 | KWONG Yuen Hing | 1.45 | 16.0 | ||
| 38 | PAKDEE Kitsada | 1.54 | 12.0 | ||
| 39 | RAO Venkateshwar Ramesh | 1.64 | 8.0 | ||
| 40 | CHOW Long Ho | 1.68 | 8.0 | ||
| 41 | RAKHAL KUMAR Sethy | 1.69 | 8.0 | ||
| 42 | MOSES Cory | 1.72 | 6.0 | ||
| 43 | FLECK Charles | 1.86 | 4.0 | ||
| 44 | SANITMUANWAI Boonsiri | 1.107 | 2.0 | ||
| 45 | BIDLAN Rajiv | 1.115 | 2.0 | ||
| 46 | SINGH Gulab | 1.117 | 2.0 | ||
| 47 | HAUPT Julius | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.