Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Résultats
Dernière modification: 01.06.2024 02:07 | SV Esslingen
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | SHEPTITSKYI Serhii | WÜ | SV Böblingen | 1.99999 | 0.0000 | |
T2 | UKR | SHAVKUN Serhii | WÜ | SV 1845 Esslingen | 1.99999 | 0.0000 | |
T3 | GER | WIDMAIER Tim | WÜ | SV Böblingen | 1.99999 | 0.0000 | |
T4 | GER | BÖKENHAUER-HAACK Diana | MV | TUS Maccabi Rostock | 1.99999 | 0.0000 | |
T5 | UKR | VERRO Inna | MV | TUS Maccabi Rostock | 1.99999 | 0.0000 | |
T6 | GER | LOTZ-LANGE Ulrike | SH | HFC Lübeck | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.