Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.09.2023 04:44 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | ITA | MOGOS Ionela Andreea | 1.1 | 192.0 |
2 | Exempté | HKG | YU Chui Yee | 1.2 | 182.0 |
3 | Exempté | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.3 | 160.0 |
4 | Exempté | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.4 | 126.0 |
5 | Exempté | GEO | TIBILASHVILI Nino | 1.5 | 126.0 |
6 | Exempté | ESP | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 1.6 | 117.0 |
7 | Exempté | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.7 | 102.0 |
8 | Exempté | KOR | KWON Hyo Kyeong | 1.9 | 92.0 |
9 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.11 | 84.0 | |
10 | HKG | FAN Pui Shan | 1.12 | 70.0 | |
11 | HKG | LAM Ka Man | 1.14 | 58.0 | |
12 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.15 | 54.0 | |
13 | FRA | DELAVOIPIERE Clemence | 1.17 | 51.0 | |
14 | GBR | HOLDER Emily | 1.20 | 36.0 | |
15 | HUN | NADASDY Anna | 1.21 | 34.0 | |
16 | THA | THONGDAENG Aphinya | 1.22 | 32.0 | |
17 | JPN | MATSUMOTO Mieko | 1.23 | 32.0 | |
18 | USA | ISAACSON Victoria | 1.24 | 30.0 | |
19 | USA | JENSEN Shelby | 1.28 | 28.0 | |
20 | ISR | KELMAN Linor | 1.29 | 28.0 | |
21 | BRA | VERAS Rayssa | 1.30 | 26.0 | |
22 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.31 | 22.0 | |
23 | USA | DYKES Patricia | 1.33 | 20.0 | |
24 | USA | TAYLOR Jataya | 1.45 | 12.0 | |
25 | MAC | LAO In I | 1.47 | 8.0 | |
26 | FRA | BOURGINE Cassiopee | 1.48 | 8.0 | |
27 | MAS | ARSHAD Nooraishah | 1.49 | 6.0 | |
28 | KOR | BAEK Gyeong Hye | 1.64 | 4.0 | |
29 | KOR | JANG Seon A | 1.99999 | 0.0 | |
T30 | KOR | KIM Sunmi | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.