
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.09.2023 11:47 | Steve Glinka
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exempté | GIORDAN Edoardo | 1.1 | 204.0 | |
| 2 | Exempté | SCHMIDT Maurice | 1.2 | 160.0 | |
| 3 | Exempté | OSVATH Richard | 1.3 | 158.0 | |
| 4 | Exempté | LEMOINE Ludovic | 1.4 | 147.0 | |
| 5 | Exempté | DEI ROSSI Matteo | 1.6 | 118.0 | |
| 6 | Exempté | DEMCHUK Andrii | 1.7 | 102.0 | |
| 7 | ROBIN Serge | 1.9 | 91.0 | ||
| 8 | EL ASSINE Moez | 1.10 | 84.0 | ||
| 9 | KANO Shintaro | 1.11 | 74.0 | ||
| 10 | CITERNE Robert | 1.12 | 68.0 | ||
| 11 | HAUPT Julius | 1.13 | 57.0 | ||
| 12 | YASU Naoki | 1.16 | 52.0 | ||
| 13 | NTOUNIS Vasileios | 1.18 | 45.0 | ||
| 14 | FREITAS Carlos | 1.24 | 28.0 | ||
| 15 | KWONG Yuen Hing | 1.25 | 28.0 | ||
| 16 | BADEAUX Nicholas | 1.26 | 24.0 | ||
| 17 | LEE Jin Sol | 1.28 | 24.0 | ||
| 18 | DAMASCENO Kevin | 1.29 | 24.0 | ||
| 19 | TURKAWKA Adrien | 1.30 | 22.0 | ||
| 20 | KIM Gun Wan | 1.33 | 20.0 | ||
| 21 | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.34 | 18.0 | ||
| 22 | SIM Jae Hoon | 1.46 | 12.0 | ||
| 23 | TYLER Gregory | 1.62 | 6.0 | ||
| 24 | MOSES Cory | 1.69 | 4.0 | ||
| 25 | CHOI Gunwoo | 1.91 | 2.0 | ||
| 26 | LEE Tae Kwon | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.