
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.09.2023 02:06 | Steve Glinka
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exempté | JANA Saysunee | 1.1 | 220.0 | |
| 2 | Exempté | KHETSURIANI Irma | 1.2 | 174.0 | |
| 3 | Exempté | SAKURAI Anri | 1.3 | 130.0 | |
| 4 | Exempté | GEDDES Ellen | 1.4 | 124.0 | |
| 5 | Exempté | CHUNG Yuen Ping | 1.5 | 116.0 | |
| 6 | Exempté | TONG Nga Ting | 1.6 | 106.0 | |
| 7 | VIO GRANDIS Beatrice Maria | 1.7 | 96.0 | ||
| 8 | CHO Eun Hye | 1.8 | 96.0 | ||
| 9 | BIAGINI Alessia | 1.9 | 90.0 | ||
| 10 | SABLON Sophie | 1.10 | 89.0 | ||
| 11 | MOORE Justine | 1.12 | 75.0 | ||
| 12 | TENKINK Iris | 1.13 | 68.0 | ||
| 13 | DOLOH Nadiia | 1.15 | 65.0 | ||
| 14 | TAUBER Sylvi | 1.16 | 60.0 | ||
| 15 | SANTOS Monica | 1.17 | 58.0 | ||
| 16 | VAN DORPE Roswitha | 1.20 | 46.0 | ||
| 17 | ROGOWSKA Sara | 1.21 | 40.0 | ||
| 18 | ABE Chisato | 1.22 | 40.0 | ||
| 19 | MEZO Boglarka | 1.24 | 32.0 | ||
| 20 | HAREZA Patrycja | 1.25 | 28.0 | ||
| 21 | JO Yejin | 1.28 | 18.0 | ||
| 22 | KIM Ye Ji | 1.31 | 12.0 | ||
| 23 | LOWTHIAN Trinity | 1.32 | 12.0 | 
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.