Aperçu
Générale
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 04.09.2023 02:22 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | THA | JANA Saysunee | 1.1 | 256.0 |
2 | Exempté | ITA | PASQUINO Rossana | 1.2 | 196.0 |
3 | Exempté | GER | TAUBER Sylvi | 1.4 | 128.0 |
4 | Exempté | JPN | SAKURAI Anri | 1.5 | 127.0 |
5 | Exempté | USA | GEDDES Ellen | 1.6 | 106.0 |
6 | Exempté | ITA | BIAGINI Alessia | 1.7 | 96.0 |
7 | KOR | CHO Eun Hye | 1.8 | 90.0 | |
8 | HKG | TONG Nga Ting | 1.9 | 86.0 | |
9 | GBR | MOORE Justine | 1.10 | 74.0 | |
10 | POL | PACEK Jadwiga | 1.12 | 66.0 | |
11 | NED | TENKINK Iris | 1.13 | 60.0 | |
12 | HKG | CHUNG Yuen Ping | 1.16 | 44.0 | |
13 | BEL | VAN DORPE Roswitha | 1.17 | 43.0 | |
14 | POL | HAREZA Patrycja | 1.20 | 42.0 | |
15 | POL | ROGOWSKA Sara | 1.21 | 38.0 | |
16 | POL | STRAWINSKA Karolina | 1.23 | 32.0 | |
17 | CAN | LOWTHIAN Trinity | 1.24 | 30.0 | |
18 | GRE | KALTSI Georgia | 1.29 | 28.0 | |
19 | BRA | SANTOS Monica | 1.31 | 24.0 | |
20 | GRE | LOUFAKI Kalliopi | 1.32 | 24.0 | |
21 | HUN | MEZO Boglarka | 1.38 | 10.0 | |
22 | MGL | DAMBIIBALJIR Tsolmon | 1.40 | 8.0 | |
23 | KOR | JO Yejin | 1.44 | 8.0 | |
24 | KOR | KIM Ye Ji | 1.46 | 8.0 | |
25 | MGL | JAMSRANBAATAR Narantungalag | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.