Aperçu
Générale
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 03.09.2023 02:51 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | GEO | KHETSURIANI Irma | 1.1 | 222.0 |
2 | Exempté | ITA | PASQUINO Rossana | 1.2 | 214.0 |
3 | Exempté | THA | JANA Saysunee | 1.3 | 172.0 |
4 | Exempté | GER | TAUBER Sylvi | 1.4 | 129.0 |
5 | FRA | SABLON Sophie | 1.5 | 121.0 | |
6 | KOR | CHO Eun Hye | 1.6 | 96.0 | |
7 | POL | PACEK Jadwiga | 1.7 | 94.0 | |
8 | HUN | MEZO Boglarka | 1.8 | 82.0 | |
9 | UKR | DOLOH Nadiia | 1.9 | 78.0 | |
10 | POL | STRAWINSKA Karolina | 1.12 | 60.0 | |
11 | BEL | VAN DORPE Roswitha | 1.13 | 60.0 | |
12 | HKG | TONG Nga Ting | 1.14 | 56.0 | |
13 | JPN | ABE Chisato | 1.16 | 46.0 | |
14 | GRE | KALTSI Georgia | 1.17 | 46.0 | |
15 | BRA | SANTOS Monica | 1.20 | 34.0 | |
16 | GRE | LOUFAKI Kalliopi | 1.21 | 34.0 | |
17 | CAN | LOWTHIAN Trinity | 1.26 | 16.0 | |
18 | KOR | JO Yejin | 1.30 | 12.0 | |
19 | KOR | KIM Ye Ji | 1.38 | 8.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.