Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.09.2023 04:44 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | FRA | VALET Maxime | 1.2 | 189.0 |
2 | Exempté | POL | DABROWSKI Michal | 1.3 | 154.0 |
3 | Exempté | ITA | PAOLUCCI Gianmarco | 1.4 | 150.0 |
4 | Exempté | HUN | TARJANYI Istvan | 1.5 | 142.0 |
5 | FRA | VADON Laurent | 1.6 | 108.0 | |
6 | FRA | CRATERE Marc Andre | 1.7 | 106.0 | |
7 | UKR | SEROZHENKO Dmytro | 1.8 | 77.0 | |
8 | GBR | RASHID Shah | 1.9 | 68.0 | |
9 | GER | CHEEMA Balwinder | 1.10 | 63.0 | |
10 | GRE | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 1.12 | 50.0 | |
11 | GBR | COUTYA Dimitri | 1.13 | 50.0 | |
12 | ARG | ALDERETE Hugo | 1.16 | 46.0 | |
13 | BRA | GUISSONE Jovane | 1.18 | 43.0 | |
14 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | 1.19 | 43.0 | |
15 | GER | WIDMAIER Tim | 1.27 | 28.0 | |
16 | MAS | SALLEH Muhammad Adam | 1.29 | 28.0 | |
17 | KOR | PARK Chunhee | 1.37 | 12.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.