
Aperçu
Générale
Participants
First Round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 09.07.2021 10:45 | Sonja Lange
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDYAEV Roman | 1.3 | 239.0 | ||
| 2 | YUSUPOV Artur | 1.5 | 191.0 | ||
| 3 | NAGAEV Nikita | 1.7 | 172.0 | ||
| 4 | DEMCHUK Andrii | 1.9 | 140.0 | ||
| 5 | NALEWAJEK Michal | 1.10 | 134.0 | ||
| 6 | PENDER Dariusz | 1.14 | 104.0 | ||
| 7 | TOKATLIAN Damien | 1.15 | 94.0 | ||
| 8 | AKKAYA Hakan | 1.17 | 80.0 | ||
| 9 | LEMOINE Ludovic | 1.19 | 77.0 | ||
| 10 | MAHULA Maksym | 1.20 | 68.0 | ||
| 11 | ZIOMEK Rafal | 1.21 | 66.0 | ||
| 12 | GAVRILENKOV Oleg | 1.26 | 60.0 | ||
| 13 | HAUPT Julius | 1.28 | 58.0 | ||
| 14 | EL ASSINE Moez | 1.33 | 47.0 | ||
| 15 | DEI ROSSI Matteo | 1.44 | 30.0 | ||
| 16 | CALKA Norbert | 1.48 | 25.0 | ||
| 17 | ZSOLNAI Sandor | 1.51 | 21.0 | ||
| 18 | HENRY Vincent | 1.53 | 20.0 | ||
| 19 | CHARLOT Gaetan | 1.57 | 15.0 | ||
| 20 | PLATANIA PARISI Luca | 1.59 | 12.0 | ||
| 21 | TROFIMOV Nikita | 1.63 | 12.0 | ||
| 22 | MORELLI Alberto | 1.66 | 10.0 | ||
| 23 | ROBIN Serge | 2.9999 | |||
| T24 | PIKOLUK Rafal | 2.9999 | |||
| T25 | SZLUFIK Mateusz | 2.9999 | |||
| T26 | GIORGI ENZO | 2.9999 | |||
| T27 | AZHGIREI Ivan | 2.9999 | |||
| T28 | TURKAWKA Adrien | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.