Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 14.04.2022 03:26 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | MOGOS Ionela Andreea | 1.8 | 144.0 | |
2 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.10 | 111.0 | |
3 | GEO | TIBILASHVILI Nino | 1.11 | 110.0 | |
4 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.15 | 72.0 | |
5 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.18 | 49.0 | |
6 | THA | SITA Suthin | 1.30 | 26.0 | |
7 | FRA | VIDE Brianna | 1.31 | 26.0 | |
8 | BRA | SOARES Fabiana | 1.35 | 19.0 | |
9 | KOR | KWON Hyo Kyeong | 1.36 | 14.0 | |
10 | GRE | VLAMI Efthymia | 1.48 | 6.0 | |
11 | USA | DYKES Patricia | 1.49 | 6.0 | |
12 | BRA | MANICA Rudineia | 1.54 | 4.0 | |
13 | THA | THONGDAENG Apinya | 2.9999 | ||
T14 | BRA | VERAS Rayssa | 2.9999 | ||
T15 | KOR | SHIN Seung Ri | 2.9999 | ||
T16 | BRA | MAIA Karina | 2.9999 | ||
T17 | THA | PENGPRASITTIPONG Thitirat | 2.9999 | ||
T18 | ESP | GARRIDO Begona | 2.9999 | ||
T19 | ESP | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.