Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 26.05.2024 12:54 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.1 | 283.0000 |
2 | Exempté | HKG | YU Chui Yee | 1.2 | 272.0000 |
3 | Exempté | ITA | MOGOS Ionela Andreea | 1.3 | 268.0000 |
4 | Exempté | CHN | GU Haiyan | 1.4 | 240.0000 |
5 | Exempté | ESP | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 1.5 | 184.6000 |
6 | Exempté | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.6 | 180.0000 |
7 | Exempté | GEO | TIBILASHVILI Nino | 1.7 | 175.0000 |
8 | Exempté | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.8 | 164.0000 |
9 | Exempté | CHN | ZOU Xufeng | 1.9 | 147.0000 |
10 | Exempté | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.10 | 147.0000 |
11 | KOR | KWON Hyo Kyeong | 1.11 | 132.0000 | |
12 | CHN | CHEN Yuandong | 1.12 | 130.0000 | |
13 | HKG | FAN Pui Shan | 1.13 | 126.0000 | |
14 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.14 | 124.0000 | |
15 | HUN | NADASDY Anna | 1.15 | 102.0000 | |
16 | USA | ISAACSON Victoria | 1.16 | 100.0000 | |
17 | HKG | LAM Ka Man | 1.17 | 93.0000 | |
18 | UKR | MANDRYK Nataliia | 1.18 | 89.0000 | |
19 | FRA | DELAVOIPIERE Clemence | 1.19 | 81.8000 | |
20 | USA | TAYLOR Jataya | 1.20 | 77.0000 | |
21 | THA | THONGDAENG Aphinya | 1.22 | 68.0000 | |
22 | USA | MITCHELL Shelby | 1.23 | 67.0000 | |
23 | JPN | MATSUMOTO Mieko | 1.25 | 58.0000 | |
24 | ISR | KELMAN Linor | 1.26 | 58.0000 | |
25 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.27 | 57.0000 | |
26 | BRA | VERAS Rayssa | 1.29 | 55.0000 | |
27 | CAN | BRIAR Amber | 1.31 | 55.0000 | |
28 | FRA | VIDE Brianna | 1.32 | 51.0000 | |
29 | USA | DYKES Patricia | 1.33 | 48.0000 | |
30 | BRA | SOARES Fabiana | 1.36 | 34.0000 | |
31 | KOR | BAEK Gyeong Hye | 1.37 | 33.0000 | |
32 | ESP | GARRIDO Begona | 1.39 | 30.8000 | |
33 | COL | RAMIREZ RAMIREZ Martha Lucia | 1.51 | 12.0000 | |
34 | VEN | RUZA BETANCOURT Jenny | 1.52 | 12.0000 | |
35 | COL | TORRES TORRES Erika | 1.53 | 12.0000 | |
36 | COL | PADILLA Ivonne | 1.54 | 12.0000 | |
37 | MEX | QUINTERO HERNANDEZ Maria Del Rosario | 1.55 | 12.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.