Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 24.05.2024 00:25 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | POL | FIDRYCH Marta | 1.1 | 274.0000 |
2 | Exempté | KOR | KWON Hyo Kyeong | 1.2 | 257.0000 |
3 | Exempté | GBR | COLLIS Gemma | 1.3 | 248.8000 |
4 | Exempté | HUN | VERES Amarilla | 1.4 | 209.0000 |
5 | Exempté | ESP | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 1.5 | 208.6000 |
6 | Exempté | HKG | YU Chui Yee | 1.6 | 185.0000 |
7 | Exempté | FRA | VIDE Brianna | 1.7 | 175.0000 |
8 | Exempté | CHN | CHEN Yuandong | 1.8 | 172.0000 |
9 | Exempté | CHN | ZOU Xufeng | 1.9 | 168.0000 |
10 | Exempté | CHN | GU Haiyan | 1.10 | 157.0000 |
11 | POL | DROZDZ Kinga | 1.11 | 147.0000 | |
12 | UKR | BREUS Yevheniia | 1.12 | 141.0000 | |
13 | THA | THONGDAENG Aphinya | 1.13 | 137.0000 | |
14 | FRA | DELAVOIPIERE Clemence | 1.14 | 110.0000 | |
15 | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.15 | 108.0000 | |
16 | ISR | KELMAN Linor | 1.16 | 105.0000 | |
17 | USA | TAYLOR Jataya | 1.17 | 86.0000 | |
18 | BRA | VERAS Rayssa | 1.18 | 85.6000 | |
19 | HKG | FAN Pui Shan | 1.21 | 75.0000 | |
20 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.22 | 74.0000 | |
21 | USA | MITCHELL Shelby | 1.23 | 72.8000 | |
22 | THA | NAKPRASIT Duean | 1.24 | 71.0000 | |
23 | CAN | BRIAR Amber | 1.25 | 69.0000 | |
24 | JPN | MATSUMOTO Mieko | 1.27 | 62.0000 | |
25 | UKR | MANDRYK Nataliia | 1.28 | 62.0000 | |
26 | KOR | BAEK Gyeong Hye | 1.32 | 47.0000 | |
27 | ESP | GARRIDO Begona | 1.35 | 32.8000 | |
28 | BRA | SOARES Fabiana | 1.36 | 31.0000 | |
29 | VEN | RUZA BETANCOURT Jenny | 1.41 | 21.0000 | |
30 | HKG | LAM Ka Man | 1.47 | 16.0000 | |
31 | AUS | RODRIGUEZ Stephenie | 1.51 | 14.0000 | |
32 | COL | TORRES TORRES Erika | 1.53 | 12.0000 | |
33 | COL | PADILLA Ivonne | 1.54 | 12.0000 | |
34 | COL | RAMIREZ RAMIREZ Martha Lucia | 1.56 | 12.0000 | |
35 | MEX | QUINTERO HERNANDEZ Maria Del Rosario | 1.57 | 12.0000 | |
36 | ITA | MOGOS Ionela Andreea | 1.99999 | 0.0000 | |
T37 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.