Aperçu
Générale
Live
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 23.05.2019 13:59 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.1 | 332.0 | |
2 | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.2 | 298.0 | |
3 | UKR | BREUS Yevheniia | 1.3 | 297.0 | |
4 | HUN | VERES Amarilla | 1.4 | 242.0 | |
5 | GEO | TIBIASHVILI Nino | 1.5 | 235.0 | |
6 | ITA | MOGOS Andrea | 1.6 | 146.0 | |
7 | FRA | POIGNET Sabrina | 1.8 | 139.0 | |
8 | POL | FIDRYCH Marta | 1.9 | 134.0 | |
9 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.10 | 125.0 | |
10 | CAN | MORELL Ruth Sylvia | 1.11 | 110.0 | |
11 | POL | DROZDZ Kinga | 1.12 | 103.0 | |
12 | THA | CHOOKERD Atittaya | 1.13 | 101.0 | |
13 | RUS | SYCHEVA Evgeniya | 1.14 | 99.0 | |
14 | MAC | LAO In I | 1.16 | 90.0 | |
15 | THA | NAKPRASIT Duean | 1.18 | 78.0 | |
16 | THA | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1.20 | 75.0 | |
17 | USA | JENSEN Shelby | 1.23 | 61.0 | |
18 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.25 | 60.0 | |
19 | GRE | ZACHARIADI Adamantia-Styliani | 1.26 | 52.0 | |
20 | KOR | KIM Sunmi | 1.28 | 47.0 | |
21 | GBR | COLLIS-MCCANN Gemma | 1.31 | 42.0 | |
22 | GRE | VLAMI Efthymia | 1.32 | 38.0 | |
23 | BRA | SOARES Fabiana | 1.33 | 33.0 | |
24 | USA | DYKES Patricia | 1.34 | 31.0 | |
25 | FRA | DION Amelie | 1.40 | 20.0 | |
26 | ESP | GARRIDO Begona | 1.42 | 18.0 | |
27 | BRA | PAZ Ana Elisa | 1.59 | 4.0 | |
28 | HKG | FAN Pui Shan | 1.60 | 4.0 | |
29 | BRA | MANICA Rudineia | 2.9999 | ||
T30 | USA | BAUER Hailey | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.