Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 23.05.2024 14:13 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | POL | DROZDZ Kinga | 1.1 | 382.0000 |
2 | Exempté | GEO | TIBILASHVILI Nino | 1.2 | 280.0000 |
3 | Exempté | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.3 | 235.0000 |
4 | Exempté | FRA | VIDE Brianna | 1.4 | 208.6000 |
5 | Exempté | CHN | GU Haiyan | 1.5 | 204.0000 |
6 | Exempté | GBR | COLLIS Gemma | 1.6 | 187.8000 |
7 | Exempté | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.7 | 181.0000 |
8 | Exempté | POL | FIDRYCH Marta | 1.8 | 153.0000 |
9 | Exempté | HUN | VERES Amarilla | 1.9 | 145.0000 |
10 | Exempté | HKG | YU Chui Yee | 1.10 | 136.0000 |
11 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.11 | 129.0000 | |
12 | UKR | BREUS Yevheniia | 1.12 | 122.0000 | |
13 | THA | NAKPRASIT Duean | 1.13 | 118.0000 | |
14 | ITA | MOGOS Ionela Andreea | 1.14 | 116.0000 | |
15 | JPN | KAWAI Shino | 1.15 | 115.0000 | |
16 | CHN | ZOU Xufeng | 1.16 | 111.0000 | |
17 | HKG | LAM Ka Man | 1.17 | 93.0000 | |
18 | BRA | VERAS Rayssa | 1.18 | 91.6000 | |
19 | KOR | KWON Hyo Kyeong | 1.19 | 89.0000 | |
20 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.20 | 89.0000 | |
21 | HKG | FAN Pui Shan | 1.21 | 85.0000 | |
22 | FRA | DELAVOIPIERE Clemence | 1.22 | 80.0000 | |
23 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.23 | 75.8000 | |
24 | USA | MITCHELL Shelby | 1.24 | 67.0000 | |
25 | HUN | NADASDY Anna | 1.26 | 62.0000 | |
26 | CAN | MOREL Ruth Sylvie | 1.28 | 55.0000 | |
27 | USA | DYKES Patricia | 1.29 | 53.0000 | |
28 | BRA | SOARES Fabiana | 1.30 | 49.0000 | |
29 | CHN | CHEN Yuandong | 1.34 | 34.0000 | |
30 | KOR | BAEK Gyeong Hye | 1.35 | 33.0000 | |
31 | AUS | RODRIGUEZ Stephenie | 1.36 | 29.2000 | |
32 | ESP | GARRIDO Begona | 1.38 | 28.0000 | |
33 | COL | TORRES TORRES Erika | 1.41 | 21.0000 | |
34 | COL | RAMIREZ RAMIREZ Martha Lucia | 1.46 | 12.0000 | |
35 | MEX | QUINTERO HERNANDEZ Maria Del Rosario | 1.47 | 12.0000 | |
36 | COL | PADILLA Ivonne | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.