Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 16.07.2016 08:34 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | DATSKO Anton | 1.2 | 274.0 | |
2 | GBR | COUTYA Dimitri | 1.3 | 258.0 | |
3 | ITA | CIMA Marco | 1.4 | 240.0 | |
4 | FRA | VALET Maxime | 1.5 | 237.0 | |
5 | ITA | SARRI Alessio | 1.7 | 221.0 | |
6 | RUS | KAMALOV Albert | 1.8 | 204.0 | |
7 | POL | GAWORSKI Jacek | 1.9 | 202.0 | |
8 | RUS | KHAMATSHIN Timur | 1.10 | 195.0 | |
9 | POL | WYGANOWSKI Zbigniew | 1.11 | 170.0 | |
10 | RUS | KUZYUKOV Alexander | 1.14 | 156.0 | |
11 | POL | CASTRO Adrian | 1.15 | 112.0 | |
12 | UKR | NAUMENKO Oleg | 1.17 | 98.0 | |
13 | POL | SURAJEWSKI Alan | 1.25 | 48.0 | |
14 | KUW | SULAIMAN Ali | 1.38 | 26.0 | |
15 | POL | KARBOWNIK Marcin | 1.47 | 14.0 | |
16 | FRA | DUSONCHET Antoine | 1.61 | 4.0 | |
17 | POL | WIKTOROWICZ Wieslaw | 1.64 | 2.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.