Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 22.05.2019 16:44 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | COUTYA Dimitri | 1.1 | 326.0 | |
2 | UKR | DATSKO Anton | 1.2 | 260.0 | |
3 | FRA | VALET Maxime | 1.3 | 245.0 | |
4 | POL | GAWORSKI Jacek | 1.4 | 233.0 | |
5 | RUS | KAMALOV Albert | 1.5 | 201.0 | |
6 | ITA | CIMA Marco | 1.6 | 199.0 | |
7 | BRA | GUISSONE Jovane | 1.7 | 182.0 | |
8 | JPN | FUJITA Michinobu | 1.9 | 145.0 | |
9 | RUS | KUZYUKOV Alexander | 1.10 | 141.0 | |
10 | RUS | KHAMATSHIN Timur | 1.11 | 121.0 | |
11 | UKR | NAUMENKO Oleg | 1.13 | 116.0 | |
12 | POL | CASTRO Adrian | 1.15 | 94.0 | |
13 | JPN | ONDA Ryuji | 1.16 | 83.0 | |
14 | IRQ | ALI Ammar | 1.17 | 78.0 | |
15 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | 1.18 | 71.0 | |
16 | KOR | PARK Chunhee | 1.19 | 67.0 | |
17 | HUN | GERGELY Istvan | 1.22 | 58.0 | |
18 | ARG | ALDERETE Hugo | 1.23 | 50.0 | |
19 | JPN | AKIRA Tsunoda | 1.24 | 46.0 | |
20 | UKR | SEROZHENKO Dmytro | 1.25 | 40.0 | |
21 | IRQ | MNAHI Ali | 1.33 | 25.0 | |
22 | KUW | ALI Sulaiman | 1.41 | 12.0 | |
23 | USA | LOVEJOY Curtis | 1.45 | 8.0 | |
24 | LBN | SEMAAN Elias | 1.48 | 8.0 | |
25 | GER | CHEEMA Balwinder | 1.56 | 4.0 | |
26 | BRA | RASSAN FILHO Edgard | 2.9999 | ||
T27 | FRA | VADON Laurent | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.