Aperçu
Générale
Live
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 23.05.2019 14:45 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | COUTYA Dimitri | 1.1 | 374.0 | |
2 | BRA | GUISSONE Jovane | 1.2 | 229.0 | |
3 | IRQ | ALI Ammar | 1.3 | 207.0 | |
4 | RUS | KUZYUKOV Alexander | 1.4 | 180.0 | |
5 | FRA | CRATERE Marc Andre | 1.5 | 165.0 | |
6 | UKR | NAUMENKO Oleg | 1.7 | 153.0 | |
7 | POL | RZASA Kamil | 1.8 | 144.0 | |
8 | ITA | SARRI Alessio | 1.9 | 137.0 | |
9 | FRA | IFEBE Yannick | 1.10 | 137.0 | |
10 | HUN | TARJANYI Istvan | 1.12 | 136.0 | |
11 | FRA | PETER Yohan | 1.13 | 116.0 | |
12 | UKR | DATSKO Anton | 1.15 | 87.0 | |
13 | JPN | FUJITA Michinobu | 1.17 | 86.0 | |
14 | CAN | MAINVILLE Pierre | 1.19 | 74.0 | |
15 | ARG | ALDERETE Hugo | 1.21 | 56.0 | |
16 | GER | CHEEMA Balwinder | 1.23 | 56.0 | |
17 | HUN | GERGELY Istvan | 1.24 | 56.0 | |
18 | RUS | KURZIN Alexander | 1.25 | 56.0 | |
19 | KOR | PARK Chunhee | 1.26 | 53.0 | |
20 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | 1.27 | 47.0 | |
21 | IRQ | MNAHI Ali | 1.30 | 46.0 | |
22 | JPN | AKIRA Tsunoda | 1.31 | 40.0 | |
23 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | 1.33 | 37.0 | |
24 | GRE | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 1.36 | 32.0 | |
25 | GBR | RASHID Shah | 1.48 | 22.0 | |
26 | SUI | DE OLIVEIRA Frederico Noah | 1.50 | 20.0 | |
27 | GER | KRATZAT Holger | 1.59 | 12.0 | |
28 | KUW | ALI Sulaiman | 1.60 | 12.0 | |
29 | POL | PLUTA Grzegorz | 1.61 | 12.0 | |
30 | LBN | SEMAAN Elias | 1.71 | 6.0 | |
31 | USA | LOVEJOY Curtis | 1.73 | 6.0 | |
32 | ITA | PAOLUCCI Gianmarco | 1.84 | 4.0 | |
33 | BRA | RASSAN FILHO Edgard | 2.9999 | ||
T34 | BRA | PIRES Anderson | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.