Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 15.04.2022 23:11 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | 1.2 | 213.0 | |
2 | FRA | PETER Yohan | 1.5 | 158.0 | |
3 | IRQ | ALI Ammar | 1.9 | 131.0 | |
4 | ITA | PAOLUCCI Gianmarco | 1.22 | 40.0 | |
5 | GER | CHEEMA Balwinder | 1.24 | 36.0 | |
6 | ARG | ALDERETE Hugo | 1.29 | 22.0 | |
7 | IRQ | MNAHI Ali | 1.33 | 18.0 | |
8 | ITA | MASSA Michele | 1.37 | 12.0 | |
9 | GER | WIDMAIER Tim | 1.39 | 12.0 | |
10 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | 1.56 | 4.0 | |
11 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | 1.58 | 4.0 | |
12 | BRA | PIRES Anderson | 1.61 | 4.0 | |
13 | USA | HANSSEN Noah | 1.63 | 4.0 | |
14 | THA | CHAROENTA Chitiphat | 2.9999 | ||
T15 | THA | THAISA Witthaya | 2.9999 | ||
T16 | KOR | KIM Dong Hun | 2.9999 | ||
T17 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | 2.9999 | ||
T18 | THA | THONGJAPO Pipat | 2.9999 | ||
T19 | KOR | RYU Eun Hwan | 2.9999 | ||
T20 | THA | KINGMANAW Visit | 2.9999 | ||
T21 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.